P | Pts | GF | GA | GD | w | d | l | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polonia Bytom | 34 | 72 | 69 | 34 | 35 | 22 | 6 | 6 |
2. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 | 69 | 64 | 39 | 25 | 21 | 6 | 7 |
3. | Wieczysta Kraków | 36 | 69 | 70 | 30 | 40 | 21 | 6 | 9 |
4. | Chojniczanka Chojnice | 36 | 66 | 55 | 34 | 21 | 19 | 9 | 8 |
5. | Świt Szczecin | 35 | 52 | 61 | 57 | 4 | 14 | 10 | 11 |
6. | KKS Kalisz | 35 | 51 | 38 | 41 | -3 | 15 | 6 | 14 |
7. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 51 | 44 | 35 | 9 | 14 | 9 | 11 |
8. | Hutnik Kraków | 34 | 49 | 49 | 59 | -10 | 14 | 7 | 13 |
9. | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 46 | 48 | 52 | -4 | 12 | 10 | 12 |
10. | Resovia | 34 | 45 | 46 | 48 | -2 | 12 | 9 | 13 |
11. | GKS Jastrzębie | 34 | 42 | 35 | 34 | 1 | 12 | 6 | 16 |
12. | ŁKS II Łódź | 34 | 42 | 41 | 49 | -8 | 11 | 9 | 14 |
13. | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 41 | 50 | 54 | -4 | 10 | 11 | 13 |
14. | Olimpia Grudziądz | 34 | 40 | 42 | 51 | -9 | 11 | 7 | 16 |
15. | Wisła Puławy -2 * | 34 | 37 | 42 | 65 | -23 | 12 | 3 | 19 |
16. | Zagłębie II Lubin | 34 | 34 | 51 | 58 | -7 | 9 | 7 | 18 |
17. | Skra Częstochowa -7 * | 34 | 24 | 32 | 60 | -28 | 9 | 4 | 21 |
18. | Olimpia Elbląg | 34 | 21 | 30 | 67 | -37 | 4 | 9 | 21 |
*) The values marked represent starting points that have already been deducted from the points total in the table (but not from the home and away tables)