kt

pb-buliSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
14/12/21 17:3014/12/21 17:30VfB StuttgartFC Bayern Munich0-51 - 3 points
14/12/21 19:3014/12/21 19:30Arminia BielefeldVfL Bochum2-01 - 3 points
14/12/21 19:3014/12/21 19:30FSV Mainz 05Hertha BSC4-01 - 3 points
14/12/21 19:3014/12/21 19:30VfL Wolfsburg1. FC Köln2-31 - 3 points
15/12/21 17:3015/12/21 17:30Bor. MönchengladbachEintracht Frankfurt2-31 - 3 points
15/12/21 19:3015/12/21 19:30FC AugsburgRB Leipzig1-11 - 3 points
15/12/21 19:3015/12/21 19:301. FC Union BerlinSC Freiburg0-01 - 3 points
15/12/21 19:3015/12/21 19:30Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim2-21 - 3 points
15/12/21 19:3015/12/21 19:30Borussia DortmundSpVgg Greuther Fürth3-01 - 3 points