kt

pb-buliSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
27/05/23 14:3027/05/23 14:30Borussia DortmundFSV Mainz 052-21 - 3 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:30Bor. MönchengladbachFC Augsburg2-01 - 3 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:30RB LeipzigFC Schalke 044-21 - 3 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:301. FC KölnFC Bayern Munich1-21 - 3 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:30VfB Stuttgart1899 Hoffenheim1-11 - 3 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:301. FC Union BerlinWerder Bremen1-01 - 3 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:30VfL BochumBayer 04 Leverkusen3-01 - 3 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:30Eintracht FrankfurtSC Freiburg2-11 - 3 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:30VfL WolfsburgHertha BSC1-21 - 3 points