kt

pb-buliSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
05/11/21 19:3005/11/21 19:30FSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach1-11 - 3 points
06/11/21 14:3006/11/21 14:30VfB StuttgartArminia Bielefeld0-11 - 3 points
06/11/21 14:3006/11/21 14:30VfL WolfsburgFC Augsburg1-01 - 3 points
06/11/21 14:3006/11/21 14:30FC Bayern MunichSC Freiburg2-11 - 3 points
06/11/21 14:3006/11/21 14:30VfL Bochum1899 Hoffenheim2-01 - 3 points
06/11/21 17:3006/11/21 17:30RB LeipzigBorussia Dortmund2-11 - 3 points
07/11/21 14:3007/11/21 14:30Hertha BSCBayer 04 Leverkusen1-11 - 3 points
07/11/21 16:3007/11/21 16:301. FC Köln1. FC Union Berlin2-21 - 3 points
07/11/21 18:3007/11/21 18:30SpVgg Greuther FürthEintracht Frankfurt1-21 - 3 points