kt

pb-buliSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
26/08/22 19:3026/08/22 19:30SC FreiburgVfL Bochum1-01 - 3 points
27/08/22 14:3027/08/22 14:30Hertha BSCBorussia Dortmund0-11 - 3 points
27/08/22 14:3027/08/22 14:301899 HoffenheimFC Augsburg1-01 - 3 points
27/08/22 14:3027/08/22 14:30FC Schalke 041. FC Union Berlin1-61 - 3 points
27/08/22 14:3027/08/22 14:30RB LeipzigVfL Wolfsburg2-01 - 3 points
27/08/22 14:3027/08/22 14:30FSV Mainz 05Bayer 04 Leverkusen0-31 - 3 points
27/08/22 17:3027/08/22 17:30FC Bayern MunichBor. Mönchengladbach1-11 - 3 points
28/08/22 14:3028/08/22 14:301. FC KölnVfB Stuttgart0-01 - 3 points
28/08/22 16:3028/08/22 16:30Werder BremenEintracht Frankfurt3-41 - 3 points