kt

pb-buliSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
20/01/23 19:3020/01/23 19:30RB LeipzigFC Bayern Munich1-11 - 3 points
21/01/23 14:3021/01/23 14:301. FC Union Berlin1899 Hoffenheim3-11 - 3 points
21/01/23 14:3021/01/23 14:30VfL WolfsburgSC Freiburg6-01 - 3 points
21/01/23 14:3021/01/23 14:30VfL BochumHertha BSC3-11 - 3 points
21/01/23 14:3021/01/23 14:30VfB StuttgartFSV Mainz 051-11 - 3 points
21/01/23 14:3021/01/23 14:30Eintracht FrankfurtFC Schalke 043-01 - 3 points
21/01/23 17:3021/01/23 17:301. FC KölnWerder Bremen7-11 - 3 points
22/01/23 14:3022/01/23 14:30Borussia DortmundFC Augsburg4-31 - 3 points
22/01/23 16:3022/01/23 16:30Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2-31 - 3 points