kt

pb-buliSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
08/11/22 17:3008/11/22 17:30VfL WolfsburgBorussia Dortmund2-01 - 3 points
08/11/22 19:3008/11/22 19:30VfL BochumBor. Mönchengladbach2-11 - 3 points
08/11/22 19:3008/11/22 19:30VfB StuttgartHertha BSC2-11 - 3 points
08/11/22 19:3008/11/22 19:30FC Bayern MunichWerder Bremen6-11 - 3 points
09/11/22 17:3009/11/22 17:301. FC KölnBayer 04 Leverkusen1-21 - 3 points
09/11/22 19:3009/11/22 19:301. FC Union BerlinFC Augsburg2-21 - 3 points
09/11/22 19:3009/11/22 19:30Eintracht Frankfurt1899 Hoffenheim4-21 - 3 points
09/11/22 19:3009/11/22 19:30RB LeipzigSC Freiburg3-11 - 3 points
09/11/22 19:3009/11/22 19:30FC Schalke 04FSV Mainz 051-01 - 3 points