Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 06/05/25 01:00 | 06/05/25 01:00 | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 5-4 | 0 - 4 points |
NHL | 08/05/25 00:00 | 08/05/25 00:00 | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 4-3 | 0 - 4 points |
NHL | 10/05/25 00:00 | 10/05/25 00:00 | Florida Panthers | Toronto Maple Leafs | 5-4OT | 0 - 4 points |
NHL | 12/05/25 00:30 | 12/05/25 00:30 | Florida Panthers | Toronto Maple Leafs | 2-0 | 0 - 4 points |
NHL | 15/05/25 00:00 | 15/05/25 00:00 | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 1-6 | 0 - 4 points |
NHL | 17/05/25 01:00 | 17/05/25 01:00 | Florida Panthers | Toronto Maple Leafs | 0-2 | 0 - 4 points |
NHL | 19/05/25 00:30 | 19/05/25 00:30 | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 1-6 | 0 - 4 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 06/05/25 01:00 | 06/05/25 01:00 | VF1-1 Welches Team gewinnt die Serie Toronto Maple Leafs gegen Florida Panthers? |
| 4 points | |
NHL | 06/05/25 01:00 | 06/05/25 01:00 | VF1-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Toronto Maple Leafs gegen Florida Panthers entschieden? |
| 4 points |