Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 05/06/25 01:00 | 05/06/25 01:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 4-3OT | 0 - 4 points |
NHL | 07/06/25 01:00 | 07/06/25 01:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 4-5OT | 0 - 4 points |
NHL | 10/06/25 01:00 | 10/06/25 01:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 6-1 | 0 - 4 points |
NHL | 13/06/25 01:00 | 13/06/25 01:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 4-5OT | 0 - 4 points |
NHL | 15/06/25 01:00 | 15/06/25 01:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | --- | 0 - 4 points |
NHL | 18/06/25 01:00 | 18/06/25 01:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | --- | 0 - 4 points |
NHL | 19/06/25 11:00 | 19/06/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 0 - 4 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 05/06/25 01:00 | 05/06/25 01:00 | (F1) Welches Team gewinnt die Serie Florida Panthers gegen Edmonton Oilers? |
| 4 points | |
NHL | 05/06/25 01:00 | 05/06/25 01:00 | (F2) Nach wie viel Spielen ist die Serie Florida Panthers gegen Edmonton Oilers entschieden? |
| 4 points |