kt

leiwaSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
29/08/25 19:3029/08/25 19:29Hamburger SVFC St. Pauli0-22 - 4 points
30/08/25 14:3030/08/25 14:29RB Leipzig1. FC Heidenheim 18462-02 - 4 points
30/08/25 14:3030/08/25 14:29VfB StuttgartBor. Mönchengladbach1-02 - 4 points
30/08/25 14:3030/08/25 14:29Werder BremenBayer 04 Leverkusen3-32 - 4 points
30/08/25 14:3030/08/25 14:291899 HoffenheimEintracht Frankfurt1-32 - 4 points
30/08/25 17:3030/08/25 17:29FC AugsburgFC Bayern Munich2-32 - 4 points
31/08/25 14:3031/08/25 14:29VfL WolfsburgFSV Mainz 051-12 - 4 points
31/08/25 16:3031/08/25 16:29Borussia Dortmund1. FC Union Berlin3-02 - 4 points
31/08/25 18:3031/08/25 18:291. FC KölnSC Freiburg4-12 - 4 points