MENÜ

ktpl-ger1Schedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
10/12/21 19:3010/12/21 19:301. FC KölnFC Augsburg0-23 - 7 - 10
11/12/21 14:3011/12/21 14:30RB LeipzigBor. Mönchengladbach4-13 - 8 - 10
11/12/21 14:3011/12/21 14:30FC Bayern MunichFSV Mainz 052-13 - 10 - 10
11/12/21 14:3011/12/21 14:30VfL BochumBorussia Dortmund1-110 - 10 - 3
11/12/21 14:3011/12/21 14:30Hertha BSCArminia Bielefeld2-04 - 6 - 10
11/12/21 14:3011/12/21 14:30SC Freiburg1899 Hoffenheim1-24 - 5 - 8
11/12/21 17:3011/12/21 17:30VfL WolfsburgVfB Stuttgart0-23 - 6 - 10
12/12/21 14:3012/12/21 14:30SpVgg Greuther Fürth1. FC Union Berlin1-010 - 9 - 3
12/12/21 16:3012/12/21 16:30Eintracht FrankfurtBayer 04 Leverkusen5-27 - 5 - 4