kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
01/12/23 19:3001/12/23 19:25SV Darmstadt 981. FC Köln0-12 - 4 points
02/12/23 14:3002/12/23 14:25RB Leipzig1. FC Heidenheim 18462-12 - 4 points
02/12/23 14:3002/12/23 14:25Bor. Mönchengladbach1899 Hoffenheim2-12 - 4 points
02/12/23 14:3002/12/23 14:25VfL BochumVfL Wolfsburg3-12 - 4 points
02/12/23 17:3002/12/23 17:25VfB StuttgartWerder Bremen2-02 - 4 points
03/12/23 14:3003/12/23 14:25FSV Mainz 05SC Freiburg0-12 - 4 points
03/12/23 16:3003/12/23 16:25Bayer 04 LeverkusenBorussia Dortmund1-12 - 4 points
03/12/23 18:3003/12/23 18:25FC AugsburgEintracht Frankfurt2-12 - 4 points
24/01/24 19:3024/01/24 19:25FC Bayern Munich1. FC Union Berlin1-02 - 4 points