kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
10/11/23 19:3010/11/23 19:25Bor. MönchengladbachVfL Wolfsburg4-02 - 4 points
11/11/23 14:3011/11/23 14:25FC Augsburg1899 Hoffenheim1-12 - 4 points
11/11/23 14:3011/11/23 14:25VfB StuttgartBorussia Dortmund2-12 - 4 points
11/11/23 14:3011/11/23 14:25SV Darmstadt 98FSV Mainz 050-02 - 4 points
11/11/23 14:3011/11/23 14:25FC Bayern Munich1. FC Heidenheim 18464-22 - 4 points
11/11/23 17:3011/11/23 17:25VfL Bochum1. FC Köln1-12 - 4 points
12/11/23 14:3012/11/23 14:25Bayer 04 Leverkusen1. FC Union Berlin4-02 - 4 points
12/11/23 16:3012/11/23 16:25Werder BremenEintracht Frankfurt2-22 - 4 points
12/11/23 18:3012/11/23 18:25RB LeipzigSC Freiburg3-12 - 4 points