kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
24/10/26 14:3024/10/26 14:251899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen---2 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:25SC FreiburgFC Bayern Munich---2 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:25SC Paderborn 07Hamburger SV---2 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:25FSV Mainz 05Werder Bremen---2 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:25VfB StuttgartBor. Mönchengladbach---2 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:25RB LeipzigSV Elversberg---2 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:25FC Augsburg1. FC Union Berlin---2 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:251. FC KölnFC Schalke 04---2 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:25Borussia DortmundEintracht Frankfurt---2 - 4 points