kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
17/10/26 14:3017/10/26 14:25Hamburger SVVfB Stuttgart---2 - 4 points
17/10/26 14:3017/10/26 14:25SV ElversbergFC Augsburg---2 - 4 points
17/10/26 14:3017/10/26 14:251. FC Union BerlinBorussia Dortmund---2 - 4 points
17/10/26 14:3017/10/26 14:25FC Schalke 04FSV Mainz 05---2 - 4 points
17/10/26 14:3017/10/26 14:25Werder BremenSC Paderborn 07---2 - 4 points
17/10/26 14:3017/10/26 14:25FC Bayern MunichRB Leipzig---2 - 4 points
17/10/26 14:3017/10/26 14:25Bayer 04 LeverkusenSC Freiburg---2 - 4 points
17/10/26 14:3017/10/26 14:25Eintracht Frankfurt1. FC Köln---2 - 4 points
17/10/26 14:3017/10/26 14:25Bor. Mönchengladbach1899 Hoffenheim---2 - 4 points