kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
03/04/27 14:3003/04/27 14:25FC Schalke 04SC Paderborn 07---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:25RB LeipzigSC Freiburg---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:251. FC Union BerlinFSV Mainz 05---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:25Bayer 04 LeverkusenBorussia Dortmund---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:25FC Augsburg1899 Hoffenheim---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:25Bor. MönchengladbachWerder Bremen---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:25FC Bayern MunichHamburger SV---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:25SV Elversberg1. FC Köln---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:25Eintracht FrankfurtVfB Stuttgart---2 - 4 points