kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
13/03/27 14:3013/03/27 14:25Bayer 04 Leverkusen1. FC Köln---2 - 4 points
13/03/27 14:3013/03/27 14:25FC AugsburgRB Leipzig---2 - 4 points
13/03/27 14:3013/03/27 14:25Bor. MönchengladbachHamburger SV---2 - 4 points
13/03/27 14:3013/03/27 14:25FC Bayern MunichFSV Mainz 05---2 - 4 points
13/03/27 14:3013/03/27 14:25SV ElversbergBorussia Dortmund---2 - 4 points
13/03/27 14:3013/03/27 14:25Eintracht FrankfurtSC Paderborn 07---2 - 4 points
13/03/27 14:3013/03/27 14:251. FC Union BerlinSC Freiburg---2 - 4 points
13/03/27 14:3013/03/27 14:25FC Schalke 041899 Hoffenheim---2 - 4 points
13/03/27 14:3013/03/27 14:25Werder BremenVfB Stuttgart---2 - 4 points