kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
27/02/27 14:3027/02/27 14:251899 HoffenheimBor. Mönchengladbach---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:25SC FreiburgBayer 04 Leverkusen---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:25SC Paderborn 07Werder Bremen---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:25FSV Mainz 05FC Schalke 04---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:25VfB StuttgartHamburger SV---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:25RB LeipzigFC Bayern Munich---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:25FC AugsburgSV Elversberg---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:251. FC KölnEintracht Frankfurt---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:25Borussia Dortmund1. FC Union Berlin---2 - 4 points