kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
21/01/22 19:3021/01/22 19:25Eintracht FrankfurtArminia Bielefeld0-22 - 4 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:25Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1-22 - 4 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:25Bayer 04 LeverkusenFC Augsburg5-12 - 4 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:251899 HoffenheimBorussia Dortmund2-32 - 4 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:25SC FreiburgVfB Stuttgart2-02 - 4 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:25SpVgg Greuther FürthFSV Mainz 052-12 - 4 points
22/01/22 17:3022/01/22 17:25VfL Bochum1. FC Köln2-22 - 4 points
23/01/22 14:3023/01/22 14:25RB LeipzigVfL Wolfsburg2-02 - 4 points
23/01/22 16:3023/01/22 16:25Hertha BSCFC Bayern Munich1-42 - 4 points