kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
12/12/26 14:3012/12/26 14:25SC Paderborn 07SV Elversberg---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:25FSV Mainz 05SC Freiburg---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:25Werder BremenBayer 04 Leverkusen---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:25VfB Stuttgart1. FC Union Berlin---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:25Bor. MönchengladbachEintracht Frankfurt---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:251. FC KölnRB Leipzig---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:25Borussia DortmundFC Augsburg---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:251899 HoffenheimFC Bayern Munich---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:25Hamburger SVFC Schalke 04---2 - 4 points