kt

KaiserSchedule

DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
05/11/21 19:3005/11/21 19:25FSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach1-12 - 4 points
06/11/21 14:3006/11/21 14:25VfB StuttgartArminia Bielefeld0-12 - 4 points
06/11/21 14:3006/11/21 14:25VfL WolfsburgFC Augsburg1-02 - 4 points
06/11/21 14:3006/11/21 14:25FC Bayern MunichSC Freiburg2-12 - 4 points
06/11/21 14:3006/11/21 14:25VfL Bochum1899 Hoffenheim2-02 - 4 points
06/11/21 17:3006/11/21 17:25RB LeipzigBorussia Dortmund2-12 - 4 points
07/11/21 14:3007/11/21 14:25Hertha BSCBayer 04 Leverkusen1-12 - 4 points
07/11/21 16:3007/11/21 16:251. FC Köln1. FC Union Berlin2-22 - 4 points
07/11/21 18:3007/11/21 18:25SpVgg Greuther FürthEintracht Frankfurt1-22 - 4 points