Champions League |
| 17:45 | Bayer 04 Leverkusen | Arsenal FC | 1-1 |
| 20:00 | FK Bodö/Glimt | Sporting Lisbon | 3-0 |
| 20:00 | Real Madrid | Manchester City | 3-0 |
| 20:00 | Paris St. Germain | Chelsea FC | 5-2 |
Championship |
| 19:45 | Birmingham City | Queens Park Rangers | 1-0 |
| 19:45 | Norwich City | Sheffield United | 2-1 |
| 19:45 | Middlesbrough FC | Charlton Athletic | 0-1 |
| 19:45 | West Bromwich Albion | Southampton FC | 1-1 |
| 19:45 | Oxford United | Blackburn Rovers | 1-0 |
| 20:00 | Coventry City | Preston North End | 3-0 |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 00:30 | Mirassol FC | FC Santos | 2-2 |
| 22:00 | Club Atletico Mineiro | Internacional | 1-0 |
| 23:00 | Bahia BA | Vitória | 1-1 |
Liga Profesional de Fútbol (ARG) |
| 01:00 | Newell's Old Boys | CA Platense | 1-1 |
| 01:00 | CA Sarmiento Junin | Racing Club | 0-0 |
| 20:30 | CA Banfield | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1-2 |
| 20:30 | Argentinos Juniors | Rosario Central | 0-0 |
| 22:45 | Boca Juniors | CA San Lorenzo | 1-1 |
NHL (US) |
| 00:00 | Dallas Stars | Vegas Golden Knights | 2-1 |
| 00:00 | Minnesota Wild | Utah Mammoth | 5-0 |
| 00:30 | Winnipeg Jets | Anaheim Ducks | 1-4 |
| 02:00 | Seattle Kraken | Nashville Predators | 2-4 |
| 02:00 | Colorado Avalanche | Edmonton Oilers | 3-4 |
| 23:30 | Philadelphia Flyers | Washington Capitals | 4-1 |
| 23:30 | Ottawa Senators | Montréal Canadiens | 2-3 |
NBA (US) |
| 00:00 | Houston Rockets | Toronto Raptors | 113-99 |
| 00:00 | San Antonio Spurs | Boston Celtics | 125-116 |
| 00:00 | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns | 114-129 |
| 02:00 | Sacramento Kings | Indiana Pacers | 114-109 |
| 02:00 | Golden State Warriors | Chicago Bulls | 124-130OT |
| 02:00 | Portland Trail Blazers | Charlotte Hornets | 101-103 |
| 03:00 | Los Angeles Lakers | Minnesota Timberwolves | 120-106 |
| 23:30 | Orlando Magic | Cleveland Cavaliers | 128-122 |