Premier League |
| 12:30 | Brentford FC | Fulham FC | 0-0 |
| 15:00 | Leeds United | Wolverhampton Wanderers | 3-0 |
| 15:00 | Newcastle United | AFC Bournemouth | 1-2 |
| 17:30 | Tottenham Hotspur | Brighton and Hove Albion | --- |
| 20:00 | Chelsea FC | Manchester United | --- |
Championship |
| 12:30 | Derby County | Oxford United | 1-0 |
| 12:30 | Millwall FC | Queens Park Rangers | 2-0 |
| 12:30 | FC Portsmouth | Leicester City | 1-0 |
| 15:00 | Watford FC | Sheffield United | 0-2 |
| 15:00 | Bristol City | Norwich City | 2-4 |
| 15:00 | Hull City A.F.C. | Birmingham City | 1-1 |
| 15:00 | Preston North End | West Bromwich Albion | 0-2 |
| 15:00 | Swansea City | Southampton FC | 1-2 |
| 15:00 | Sheffield Wednesday | Charlton Athletic | 1-1 |
| 15:00 | AFC Wrexham | Stoke City | 2-0 |
Ligue 1 (FRA) |
| 16:00 | FC Lorient | Olympique Marseille | 1-0 |
| 18:00 | SCO Angers | Havre AC | --- |
| 20:05 | OSC Lille | OGC Nice | --- |
Serie A (IT) |
| 14:00 | Udinese Calcio | Parma Calcio 1913 | 0-1 |
| 17:00 | SSC Napoli | Lazio Rom | 0-0 |
| 19:45 | AS Roma | Atalanta Bergamo | --- |
Bundesliga |
| 14:30 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 1-2 |
| 14:30 | 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | 2-1 |
| 14:30 | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | 1-2 |
| 14:30 | Werder Bremen | Hamburger SV | 3-1 |
| 17:30 | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | --- |
Süper Lig (TR) |
| 12:30 | Fatih Karagümrük | Eyüpspor | 1-2 |
| 15:00 | Kocaelispor | Göztepe Izmir | 1-1 |
| 18:00 | Genclerbirligi Ankara | Galatasaray Istanbul | --- |
Primeira Liga (POR) |
| 15:30 | Nacional Funchal | FC Alverca | 1-0 |
| 18:00 | Casa Pia AC | Santa Clara | --- |
| 20:30 | FC Gil Vicente | Vitoria Guimaraes | --- |
Ekstraklasa (PL) |
| 13:45 | RKS Radomiak 1910 SA Radom | Widzew Lodz | 2-1 |
| 16:30 | Gornik Zabrze | Korona Kielce | 0-0 |
| 19:15 | Pogon Stettin | Lech Poznan | --- |
Pro League (BEL) |
| 15:00 | Royal Antwerp FC | OH Leuven | 2-0 |
| 17:15 | KVC Westerlo | KRC Genk | --- |
| 17:15 | Sporting Charleroi | Standard Liège | --- |
| 19:45 | KV Mechelen | RSC Anderlecht | --- |
Premier Liga (RUS) |
| 10:00 | FK Orenburg | Lokomotive Moscow | 0-1 |
| 12:30 | FC Krylia Sovetov Samara | CSKA Moscow | 1-1 |
| 15:00 | Rubin Kasan | FC Akron Tolyatti | 1-1 |
| 17:30 | FK Nischni Nowgorod | Dynamo Moscow | --- |
Bundesliga (AT) |
| 16:00 | WSG Tirol | SCR Altach | 1-2 |
| 16:00 | Wolfsberger AC | FC Blau-Weiß Linz | 0-0 |
Super League (CH) |
| 19:30 | FC Thun | FC Basel | --- |
Segunda Division (ESP) |
| 15:15 | Real Saragossa | AD Ceuta FC | 2-2 |
| 17:30 | CD Castellon | Burgos CF | --- |
| 17:30 | CyD Leonesa | Cordoba CF | --- |
Ligue 2 (FRA) |
| 13:00 | Stade Reims | Red Star FC | 3-2 |
| 13:00 | ES Troyes AC | US Boulogne | 1-0 |
| 19:00 | SC Bastia | AS St. Etienne | --- |
Serie B (IT) |
| 14:00 | Mantova 1911 | US Avellino | 0-2 |
| 14:00 | Modena FC | Frosinone Calcio | 1-2 |
| 14:00 | Spezia Calcio | FC Südtirol | 6-1 |
| 14:00 | SSC Bari | FC Venice | 0-3 |
| 16:15 | Palermo FC | FC Cesena | 1-0 |
| 18:30 | Juve Stabia | US Catanzaro 1929 | --- |
2. Bundesliga |
| 12:00 | Arminia Bielefeld | 1. FC Nürnberg | 1-1 |
| 12:00 | 1. FC Magdeburg | Fortuna Düsseldorf | 2-0 |
| 12:00 | Dynamo Dresden | VfL Bochum | 2-0 |
| 19:30 | Hannover 96 | SC Paderborn 07 | --- |
Copa Del Rey |
| 20:00 | Atletico Madrid | Real Sociedad | --- |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 22:30 | AF Chapecoense | Botafogo | --- |
| 22:30 | Vasco da Gama RJ | FC Sao Paulo | --- |
Primera Division (MEX) |
| 02:00 | San Luis | UNAM Pumas | 0-2 |
| 02:00 | Mazatlán FC | Queretaro F.C. | 1-1 |
Primera Division (ARG) |
| 00:30 | Union Santa Fe | Newell's Old Boys | 2-3 |
| 19:00 | Gimnasia y Esgrima La Plata | Estudiantes de Rio Cuarto | --- |
| 21:15 | Instituto Córdoba | Estudiantes de La Plata | --- |
Rugby Union Top 14 (FRA) |
| 13:30 | Atlantique Stade Rochelais | Union Bordeaux Bègles | 45-15 |
| 15:35 | Aviron Bayonnais | Section Paloise | 10-33 |
| 15:35 | ASM Clermont Auvergne | Lyon OU | 29-16 |
| 15:35 | Montpellier Hérault RC | USA Perpignan | 30-24 |
| 15:35 | US Montauban | RC Toulon | 22-40 |
| 20:00 | Castres Olympique | Stade Toulousain | --- |
Major League Soccer (US) |
| 03:30 | Vancouver Whitecaps | Sporting Kansas City | 3-0 |
| 18:00 | Toronto FC | Austin FC | --- |
| 19:30 | CF Montreal | New York Red Bulls | --- |
| 21:30 | Colorado Rapids | Inter Miami CF | --- |
NHL (US) |
| 20:00 | Carolina Hurricanes | Ottawa Senators | --- |
| 22:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | --- |
NBA (US) |
| 00:30 | Orlando Magic | Charlotte Hornets | 121-90 |
| 03:00 | Phoenix Suns | Golden State Warriors | 111-96 |
| 18:00 | Cleveland Cavaliers | Toronto Raptors | --- |
| 20:30 | Denver Nuggets | Minnesota Timberwolves | --- |