Europa League |
| 17:45 | Crystal Palace | 1899 Hoffenheim | 1-1 |
| 17:45 | NEC Nijmwegen | Omonia Nicosia | 3-1 |
| 17:45 | Real Sociedad | Olympique Lyon | 1-1 |
| 17:45 | RSC Anderlecht | FC Red Bull Salzburg | 2-0 |
| 17:45 | Sparta Prag | AFC Bournemouth | 1-3 |
| 17:45 | AC Milan | Ferencvaros Budapest | 0-2 |
| 17:45 | Lillestroem SK | Viktoria Plzen | 0-1 |
| 17:45 | Levski Sofia | Jagiellonia Bialystok | 1-0 |
| 20:00 | Celta Vigo | Royale Union Saint-Gilloise | 1-2 |
| 20:00 | AFC Sunderland | Dinamo Zagreb | 0-2 |
| 20:00 | AZ Alkmaar | Juventus Turin | 1-2 |
| 20:00 | SK Sturm Graz | NK Celje | 2-3 |
| 20:00 | Celtic Glasgow | Besiktas Istanbul | 3-2 |
| 20:00 | Benfica Lisbon | Lech Poznan | 3-1 |
| 20:00 | Bayer 04 Leverkusen | Olympique Marseille | 0-1 |
| 20:00 | Hapoel Beer Sheva | OFI Crete | 0-2 |
| 20:00 | SCU Torreense | FC Ararat-Armenia | 3-2 |
Conference League |
| 17:45 | Kuopion PS | KAA Gent | 0-0 |
| 17:45 | FC Thun | Heart of Midlothian | 3-1 |
| 17:45 | Trabzonspor | SC Freiburg | 0-1 |
| 17:45 | FC Midtjylland | Ajax Amsterdam | 1-6 |
| 17:45 | Atalanta Bergamo | Kairat Almaty | 1-1 |
| 17:45 | Mjaellby AIF | FK Borac | 2-0 |
| 17:45 | Red Star Belgrad | Inter Escaldes | 2-1 |
| 17:45 | Lincoln Red Imps FC | HNK Hajduk Split | 1-0 |
| 17:45 | Aarhus GF | Sporting Braga | 0-0 |
| 20:00 | Sint-Truidense VV | Brann Bergen | 1-1 |
| 20:00 | Panathinaikos Athens | ZSKA Sofia | 2-1 |
| 20:00 | FC Getafe | Brighton and Hove Albion | 0-1 |
| 20:00 | FC Twente Enschede | Pafos FC | 3-1 |
| 20:00 | AS Monaco | FC Nordsjaelland | 2-0 |
| 20:00 | Universitatea Craiova | KF Egnatia | 2-0 |
| 20:00 | FC Lugano | FK Kauno Zalgiris | 3-0 |
| 20:00 | Riga FC | FK Jablonec | 1-1 |
| 20:00 | FC Copenhagen | FC Iberia 1999 | 2-1 |
Copa Del Rey |
| Cancelled | CD Tarancon | UD Levante | --- |
| Cancelled | CD Alcoyano | RCD Mallorca | --- |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 00:30 | Botafogo | Club Atletico Mineiro | 1-0 |
| 00:30 | FC Sao Paulo | Corinthians | 0-0 |
| 22:30 | Palmeiras | Clube do Remo | --- |
Liga Profesional de Fútbol (ARG) |
| 18:00 | CA Aldosivi | River Plate | 0-2 |
| 22:15 | Gimnasia y Esgrima La Plata | Belgrano Cordoba | --- |
NHL (US) |
| 00:30 | Florida Panthers | Chicago Blackhawks | 5-3 |
| 00:30 | Buffalo Sabres | Ottawa Senators | 1-2 |
| 03:00 | Seattle Kraken | Calgary Flames | 2-1OT |
| 03:00 | Los Angeles Kings | San Jose Sharks | 7-2 |
NBA (US) |
| 00:00 | Detroit Pistons | Philadelphia 76ers | 106-112 |
| 00:00 | Washington Wizards | Atlanta Hawks | 105-120 |
| 00:30 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 109-102 |
| 00:30 | New York Knicks | Chicago Bulls | 135-105 |
| 00:30 | Brooklyn Nets | Charlotte Hornets | 114-104 |
| 01:00 | New Orleans Pelicans | Utah Jazz | 120-113OT |
| 01:00 | Oklahoma City Thunder | Cleveland Cavaliers | 124-116 |
| 01:00 | Memphis Grizzlies | Indiana Pacers | 103-107 |
| 01:30 | Houston Rockets | Minnesota Timberwolves | 107-117 |
| 02:00 | Phoenix Suns | Portland Trail Blazers | 119-132 |
| 02:00 | Denver Nuggets | Toronto Raptors | 128-109 |
| 02:30 | San Antonio Spurs | Dallas Mavericks | 112-111 |
| 03:00 | Sacramento Kings | Los Angeles Lakers | 103-116 |
| 03:30 | Los Angeles Clippers | Miami Heat | 116-117OT |