Premier League |
| 14:00 | AFC Bournemouth | Crystal Palace | 2-0 |
| 15:30 | Manchester United | Liverpool FC | --- |
| 19:00 | Aston Villa | Tottenham Hotspur | --- |
Primera Division (ESP) |
| 13:00 | Celta Vigo | FC Elche | 3-1 |
| 15:15 | FC Getafe | Rayo Vallecano | --- |
| 17:30 | Real Betis Sevilla | Real Oviedo | --- |
| 20:00 | Espanyol Barcelona | Real Madrid | --- |
Ligue 1 (FRA) |
| 14:00 | OSC Lille | Havre AC | 1-1 |
| 16:15 | Racing Club Strasbourg | FC Toulouse | --- |
| 16:15 | AJ Auxerre | SCO Angers | --- |
| 16:15 | Paris FC | Stade Brest 29 | --- |
| 19:45 | Olympique Lyon | Stade Rennes | --- |
Serie A (IT) |
| 11:30 | FC Bologna | Cagliari Calcio | 0-0 |
| 14:00 | Sassuolo Calcio | AC Milan | 1-0 |
| 17:00 | Juventus Turin | Hellas Verona | --- |
| 19:45 | Inter Milan | Parma Calcio 1913 | --- |
Bundesliga |
| 14:30 | FC St. Pauli | FSV Mainz 05 | 0-1 |
| 16:30 | Bor. Mönchengladbach | Borussia Dortmund | --- |
| 18:30 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | --- |
Süper Lig (TR) |
| 18:00 | Antalyaspor | Alanyaspor | --- |
| 18:00 | Fatih Karagümrük | Genclerbirligi Ankara | --- |
| 18:00 | Kayserispor | Eyüpspor | --- |
| 18:00 | Kasimpasa Istanbul | Kocaelispor | --- |
Eredivisie (NL) |
| 11:15 | FC Volendam | SC Heerenveen | 0-2 |
| 13:30 | Fortuna Sittard | Feyenoord Rotterdam | 1-0 |
| 13:30 | PEC Zwolle | Heracles Almelo | 1-0 |
| 15:45 | AZ Alkmaar | FC Twente Enschede | --- |
| 15:45 | Sparta Rotterdam | Go Ahead Eagles Deventer | --- |
Primeira Liga (POR) |
| 15:30 | Casa Pia AC | CD Tondela | --- |
| 18:00 | Sporting Braga | Estoril Praia | --- |
| 20:30 | Rio Ave FC | FC Gil Vicente | --- |
Ekstraklasa (PL) |
| 11:15 | GKS Katowice | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 5-1 |
| 13:45 | Zaglebie Lubin | Cracovia Krakau | 0-0 |
| 16:30 | Pogon Stettin | Wisla Plock | --- |
Pro League (BEL) |
| 12:30 | KV Mechelen | KAA Gent | 1-0 |
| 15:00 | Royal Antwerp FC | Standard Liège | --- |
| 17:30 | RSC Anderlecht | Club Brugge | --- |
| 18:15 | FCV Dender EH | RAAL La Louviere | --- |
Premier Liga (RUS) |
| 12:30 | PFC Sochi | FK Orenburg | 3-1 |
| 15:00 | FC Akron Tolyatti | FK Krasnodar | --- |
| 17:30 | Achmat Grosny | FK Nischni Nowgorod | --- |
Bundesliga (AT) |
| 13:30 | FK Austria Wien | TSV Hartberg | 0-0 |
| 16:00 | FC Red Bull Salzburg | SK Sturm Graz | --- |
Super League (CH) |
| 13:00 | FC St.Gallen | FC Sion | 0-3 |
| 15:30 | FC Lugano | Young Boys Bern | --- |
| 15:30 | Grasshopper-Club Zürich | Servette FC Genève | --- |
Segunda Division (ESP) |
| 13:00 | Racing Santander | SD Huesca | 3-2 |
| 15:15 | Sporting Gijon | AD Ceuta FC | --- |
| 17:30 | Real Sociedad B | Burgos CF | --- |
| 20:00 | UD Las Palmas | Real Valladolid | --- |
2. Bundesliga |
| 12:30 | SV Elversberg | SC Paderborn 07 | 5-1 |
| 12:30 | Hannover 96 | Preußen Münster | 3-3 |
| 12:30 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Nürnberg | 1-1 |
| 12:30 | Karlsruher SC | SV Darmstadt 98 | 2-1 |
| 12:30 | 1. FC Magdeburg | Hertha BSC | 1-0 |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 00:30 | Athletico Paranaense | Gremio Porto Alegre | 0-0 |
| 01:00 | Cruzeiro | Club Atletico Mineiro | 1-3 |
| 20:00 | FC Sao Paulo | Bahia BA | --- |
| 20:00 | Flamengo | Vasco da Gama RJ | --- |
| 22:30 | Internacional | Fluminense | --- |
| 22:30 | AF Chapecoense | Red Bull Bragantino | --- |
Primera Division (MEX) |
| 02:00 | Tigres de UANL | Deportivo Guadalajara | 3-1 |
| 04:15 | Atlas Guadalajara | CD Cruz Azul | 2-3 |
Primera Division (ARG) |
| 01:15 | CA Platense | Estudiantes de La Plata | 0-2 |
| 17:30 | CA Aldosivi | Independiente Rivadavia | --- |
| 20:00 | Racing Club | CA Huracan | --- |
| 20:00 | Rosario Central | CA Tigre | --- |
| 20:00 | Gimnasia y Esgrima La Plata | Argentinos Juniors | --- |
| 20:00 | Belgrano Cordoba | CA Sarmiento Junin | --- |
| 22:30 | River Plate | Atletico Tucuman | --- |
Women Champions League |
| 15:30 | FC Barcelona | FC Bayern Munich | --- |
Major League Soccer (US) |
| 00:15 | Inter Miami CF | Orlando City | 3-4 |
| 00:30 | Atlanta United FC | CF Montreal | 3-1 |
| 00:30 | New England Revolution | Charlotte FC | 1-0 |
| 00:30 | New York Red Bulls | FC Dallas | 0-2 |
| 00:30 | Columbus Crew | Minnesota United FC | 2-3 |
| 00:30 | Philadelphia Union | Nashville SC | 0-0 |
| 01:30 | Houston Dynamo | Colorado Rapids | 1-0 |
| 01:30 | Chicago Fire | Cincinnati FC | 2-3 |
| 02:30 | San Diego FC | Los Angeles FC | 2-2 |
| 03:30 | Los Angeles Galaxy | Vancouver Whitecaps | 1-1 |
| 20:00 | New York City FC | D.C. United | --- |
| 22:30 | Austin FC | St. Louis City SC | --- |
NHL (US) |
| 01:00 | Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers | 3-0 |
NBA (US) |
| 00:30 | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 100-109 |
| 20:30 | Detroit Pistons | Orlando Magic | --- |
Handball Bundesliga |
| 14:00 | HSV Hamburg | TVB 1898 Stuttgart | 16-11 |
German ice hockey league (DEL) |
| 15:30 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | --- |