Premier League |
| 14:00 | Crystal Palace | Newcastle United | --- |
| 14:00 | AFC Sunderland | Tottenham Hotspur | --- |
| 14:00 | Nottingham Forest | Aston Villa | --- |
| 16:30 | Chelsea FC | Manchester City | --- |
Championship |
| 12:00 | Birmingham City | AFC Wrexham | --- |
Primera Division (ESP) |
| 13:00 | CA Osasuna | Real Betis Sevilla | --- |
| 15:15 | RCD Mallorca | Rayo Vallecano | --- |
| 17:30 | Celta Vigo | Real Oviedo | --- |
| 20:00 | Athletic Bilbao | FC Villarreal | --- |
Ligue 1 (FRA) |
| 16:15 | OGC Nice | Havre AC | --- |
| 16:15 | FC Toulouse | OSC Lille | --- |
| 19:45 | Olympique Lyon | FC Lorient | --- |
Serie A (IT) |
| 11:30 | Genoa CFC | Sassuolo Calcio | --- |
| 14:00 | Parma Calcio 1913 | SSC Napoli | --- |
| 17:00 | FC Bologna | US Lecce | --- |
| 19:45 | Como Calcio | Inter Milan | --- |
Bundesliga |
| 14:30 | 1. FC Köln | Werder Bremen | --- |
| 16:30 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | --- |
| 18:30 | FSV Mainz 05 | SC Freiburg | --- |
Süper Lig (TR) |
| 12:30 | Konyaspor | Fatih Karagümrük | --- |
| 15:00 | Göztepe Izmir | Kasimpasa Istanbul | --- |
| 18:00 | Galatasaray Istanbul | Kocaelispor | --- |
Eredivisie (NL) |
| 11:15 | Fortuna Sittard | NAC Breda | --- |
| 13:30 | PEC Zwolle | Excelsior Rotterdam | --- |
| 13:30 | NEC Nijmwegen | Feyenoord Rotterdam | --- |
| 15:45 | AZ Alkmaar | SC Heerenveen | --- |
Primeira Liga (POR) |
| 15:30 | FC Alverca | Casa Pia AC | --- |
| 18:00 | Sporting Braga | FC Arouca | --- |
| 18:00 | Benfica Lisbon | Nacional Funchal | --- |
| 20:30 | Estoril Praia | FC Porto | --- |
Ekstraklasa (PL) |
| 11:15 | Cracovia Krakau | Arka Gdingen | --- |
| 13:45 | Motor Lublin | KS Rakow Czestochowa | --- |
| 16:30 | Lech Poznan | GKS Katowice | --- |
Pro League (BEL) |
| 12:30 | KV Mechelen | Royale Union Saint-Gilloise | --- |
| 15:00 | KRC Genk | OH Leuven | --- |
| 17:30 | RSC Anderlecht | KAA Gent | --- |
| 18:15 | FCV Dender EH | SV Zulte-Waregem | --- |
Premier Liga (RUS) |
| 12:00 | CSKA Moscow | PFC Sochi | --- |
| 14:30 | FK Rostow | Spartak Moscow | --- |
| 14:30 | Lokomotive Moscow | FK Dynamo Machatschkala | --- |
| 17:30 | Zenit St. Petersburg | FK Krasnodar | --- |
Bundesliga (AT) |
| 13:30 | SK Sturm Graz | TSV Hartberg | --- |
| 16:00 | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | --- |
Super League (CH) |
| 15:30 | Young Boys Bern | Servette FC Genève | --- |
| 15:30 | FC Sion | FC Lausanne-Sport | --- |
| 15:30 | FC Luzern | FC St.Gallen | --- |
Segunda Division (ESP) |
| 13:00 | FC Granada | CyD Leonesa | --- |
| 15:15 | SD Huesca | Deportivo La Coruna | --- |
| 17:30 | FC Cadiz | Andorra CF | --- |
| 17:30 | CD Mirandes | CD Castellon | --- |
| 20:00 | Racing Santander | UD Almeria | --- |
Serie B (IT) |
| 14:00 | Padova Calcio | FC Empoli | --- |
| 16:15 | Spezia Calcio | Mantova 1911 | --- |
| 18:30 | AC Reggiana 1919 | Carrarese Calcio 1908 | --- |
2. Bundesliga |
| 12:30 | SC Paderborn 07 | 1. FC Magdeburg | --- |
| 12:30 | VfL Bochum | Eintracht Braunschweig | --- |
| 12:30 | SV Elversberg | FC Schalke 04 | --- |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 00:00 | FC Santos | Club Atletico Mineiro | 1-0 |
| 00:30 | Internacional | Gremio Porto Alegre | 0-0 |
| 15:00 | Athletico Paranaense | AF Chapecoense | --- |
| 20:00 | Botafogo | Coritiba | --- |
| 22:00 | Fluminense | Flamengo | --- |
| 22:30 | Cruzeiro | Red Bull Bragantino | --- |
| 22:30 | Corinthians | Palmeiras | --- |
Primera Division (MEX) |
| 00:00 | Tigres de UANL | Deportivo Guadalajara | 4-1 |
| 00:00 | Queretaro F.C. | CID Necaxa | 3-1 |
| 02:00 | Atlas Guadalajara | CF Monterrey | 0-0 |
| 02:00 | CF Pachuca | Santos Laguna | 1-1 |
| 04:05 | CF America | CD Cruz Azul | --- |
| 19:00 | UNAM Pumas | Mazatlán FC | --- |
Primera Division (ARG) |
| 23:30 | Boca Juniors | Independiente | 1-1 |
| 01:45 | Estudiantes de Rio Cuarto | Barracas Central | 0-1 |
| 19:00 | Newell's Old Boys | CA San Lorenzo | --- |
| 19:00 | CA Platense | Gimnasia y Esgrima | --- |
| 21:30 | CA Huracan | Rosario Central | --- |
| 21:30 | Atletico Tucuman | CA Tigre | --- |
Major League Soccer (US) |
| 00:30 | Vancouver Whitecaps | New York City FC | 2-0 |
| 00:30 | Inter Miami CF | New York Red Bulls | 2-2 |
| 00:30 | New England Revolution | D.C. United | 1-0 |
| 00:30 | Charlotte FC | Nashville SC | 0-2 |
| 01:30 | FC Dallas | St. Louis City SC | 0-0 |
| 01:30 | Chicago Fire | Atlanta United FC | 1-0 |
| 01:30 | Sporting Kansas City | San Jose Earthquakes | 1-0 |
| 02:30 | Colorado Rapids | Houston Dynamo | --- |
| 03:30 | San Diego FC | Minnesota United FC | --- |
NHL (US) |
| 00:00 | Winnipeg Jets | Philadelphia Flyers | 1-6 |
| 00:00 | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 2-4 |
| 00:00 | Montréal Canadiens | Columbus Blue Jackets | 2-4 |
| 00:00 | Seattle Kraken | Calgary Flames | 3-1 |
| 01:00 | Colorado Avalanche | Vegas Golden Knights | 1-2 |
| 03:00 | San Jose Sharks | Vancouver Canucks | --- |
| 20:00 | Washington Capitals | Pittsburgh Penguins | --- |
Handball Bundesliga |
| 14:00 | HSV Hamburg | THW Kiel | --- |
| 15:30 | SC Magdeburg | HC Erlangen | --- |
| 15:30 | Bergischer HC | TVB 1898 Stuttgart | --- |
| 17:00 | TBV Lemgo | Füchse Berlin | --- |
German ice hockey league (DEL) |
| 13:00 | Eisbären Berlin | Kölner Haie | --- |
| 15:30 | Adler Mannheim | EHC Munich | --- |