Championship |
15:00 | Coventry City | Middlesbrough FC | --- |
15:00 | Charlton Athletic | Stoke City | --- |
15:00 | Ipswich Town | Hull City A.F.C. | --- |
15:00 | Derby County | Swansea City | --- |
15:00 | Sheffield Wednesday | Millwall FC | --- |
15:00 | Queens Park Rangers | Blackburn Rovers | --- |
15:00 | Oxford United | Norwich City | --- |
15:00 | Leicester City | Southampton FC | --- |
15:00 | Preston North End | Watford FC | --- |
15:00 | FC Portsmouth | Sheffield United | --- |
15:00 | Bristol City | AFC Wrexham | --- |
15:00 | Birmingham City | West Bromwich Albion | --- |
Bundesliga |
14:30 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg | --- |
14:30 | Werder Bremen | FC Bayern Munich | --- |
14:30 | Bayer 04 Leverkusen | FC St. Pauli | --- |
14:30 | FC Augsburg | 1. FC Heidenheim 1846 | --- |
14:30 | Eintracht Frankfurt | Bor. Mönchengladbach | --- |
14:30 | Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | --- |
14:30 | 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | --- |
14:30 | Hamburger SV | 1. FC Union Berlin | --- |
14:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | --- |
Eredivisie (NL) |
16:00 | Telstar | FC Twente Enschede | --- |
16:00 | Excelsior Rotterdam | AZ Alkmaar | --- |
16:00 | Ajax Amsterdam | Fortuna Sittard | --- |
16:00 | FC Volendam | PSV Eindhoven | --- |
16:00 | FC Groningen | FC Utrecht | --- |
16:00 | Feyenoord Rotterdam | Go Ahead Eagles Deventer | --- |
16:00 | Heracles Almelo | NAC Breda | --- |
16:00 | SC Heerenveen | PEC Zwolle | --- |
16:00 | Sparta Rotterdam | NEC Nijmwegen | --- |
Ekstraklasa (PL) |
17:00 | Cracovia Krakau | Jagiellonia Bialystok | --- |
17:00 | Lech Poznan | Piast Gleiwitz | --- |
17:00 | GKS Katowice | Legia Warschau | --- |
17:00 | Pogon Stettin | Arka Gdingen | --- |
17:00 | Motor Lublin | Lechia Danzig | --- |
17:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Gornik Zabrze | --- |
17:00 | RKS Radomiak 1910 SA Radom | Korona Kielce | --- |
17:00 | Zaglebie Lubin | KS Rakow Czestochowa | --- |
17:00 | Wisla Plock | Widzew Lodz | --- |
Pro League (BEL) |
15:00 | RSC Anderlecht | RAAL La Louviere | --- |
15:00 | KSV Cercle Brügge | Club Brugge | --- |
15:00 | Royal Antwerp FC | KVC Westerlo | --- |
15:00 | KV Mechelen | KRC Genk | --- |
15:00 | Sporting Charleroi | KAA Gent | --- |
15:00 | Standard Liège | Royale Union Saint-Gilloise | --- |
15:00 | OH Leuven | FCV Dender EH | --- |
15:00 | Sint-Truidense VV | SV Zulte-Waregem | --- |
Bundesliga (AT) |
16:00 | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | --- |
16:00 | Grazer AK | FC Red Bull Salzburg | --- |
16:00 | FC Blau-Weiß Linz | Wolfsberger AC | --- |
16:00 | SV Ried | Linzer ASK | --- |
16:00 | TSV Hartberg | SCR Altach | --- |
16:00 | WSG Tirol | SK Sturm Graz | --- |
Super League (CH) |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
Serie B (IT) |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
Rugby Six Nations |
14:10 | Ireland | Italy | --- |
16:40 | Scotland | England | --- |
Rugby Union Top 14 (FRA) |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |