Bundesliga |
14:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Augsburg | --- |
14:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Köln | --- |
14:30 | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | --- |
14:30 | FC Bayern Munich | VfL Wolfsburg | --- |
14:30 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | --- |
14:30 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | --- |
14:30 | SC Freiburg | Hamburger SV | --- |
14:30 | 1. FC Union Berlin | FSV Mainz 05 | --- |
14:30 | FC St. Pauli | RB Leipzig | --- |
Eredivisie (NL) |
16:00 | Telstar | Ajax Amsterdam | --- |
16:00 | PSV Eindhoven | Excelsior Rotterdam | --- |
16:00 | Sparta Rotterdam | Heracles Almelo | --- |
16:00 | FC Twente Enschede | PEC Zwolle | --- |
16:00 | AZ Alkmaar | FC Volendam | --- |
16:00 | FC Groningen | NAC Breda | --- |
16:00 | Go Ahead Eagles Deventer | Fortuna Sittard | --- |
16:00 | NEC Nijmwegen | FC Utrecht | --- |
16:00 | SC Heerenveen | Feyenoord Rotterdam | --- |
Serie B (IT) |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
Africa Cup of Nations |
17:00 | unknown | unknown | --- |
19:30 | unknown | unknown | --- |
Rugby Union Top 14 (FRA) |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |
11:00 | unknown | unknown | --- |