Euro Qualifying |
| 14:00 | Georgia | Switzerland | 0-2 |
| 17:00 | Gibraltar | Ireland | 0-1 |
| 17:00 | Sweden | Romania | 2-1 |
| 17:00 | Malta | Faroe Islands | 2-1 |
| 19:45 | Italy | Finlande | 2-0 |
| 19:45 | Bosnien-Herzegowina | Armenia | 2-1 |
| 19:45 | Liechtenstein | Greece | 0-2 |
| 19:45 | Spain | Norway | 2-1 |
Segunda Division (ESP) |
| 15:00 | FC Elche | AD Alcorcon | 3-1 |
| 17:00 | CD Lugo | Albacete Balompie | 0-3 |
Serie B (IT) |
| 17:00 | US Lecce | Ascoli Calcio | 7-0 |
Rugby Union Top 14 (FRA) |
| 13:45 | Lyon OU | RC Toulon | 42-33 |
| 15:45 | Stade Français | Castres Olympique | 32-16 |
| 17:45 | USA Perpignan | FC Grenoble | 22-16 |
| 17:45 | Section Paloise | Montpellier Hérault RC | 15-24 |
| 19:45 | SU Agen | ASM Clermont Auvergne | 13-28 |
Major League Soccer (US) |
| 21:55 | FC Dallas | Colorado Rapids | 2-1 |
NHL (US) |
| 23:00 | Washington Capitals | Minnesota Wild | 1-2 |
| 02:00 | Anaheim Ducks | San Jose Sharks | 4-3OT |
| 17:00 | Philadelphia Flyers | New York Islanders | 2-4 |
| 17:00 | New Jersey Devils | Arizona Coyotes | 2-1a.pen. |
| 19:00 | Colorado Avalanche | Chicago Blackhawks | 4-2 |
| 20:00 | Edmonton Oilers | Ottawa Senators | 3-4OT |
NBA (US) |
| 23:00 | Orlando Magic | Memphis Grizzlies | 123-119OT |
| 23:30 | Cleveland Cavaliers | Los Angeles Clippers | 108-110 |
| 23:30 | New York Knicks | Denver Nuggets | 93-111 |
| 23:30 | Toronto Raptors | Oklahoma City Thunder | 109-116 |
| 00:00 | Houston Rockets | San Antonio Spurs | 111-105 |
| 00:30 | Milwaukee Bucks | Miami Heat | 116-87 |
| 02:30 | Los Angeles Lakers | Brooklyn Nets | 106-111 |
| 22:00 | Charlotte Hornets | Boston Celtics | 124-117 |
Handball Bundesliga |
| 19:30 | Die Eulen Ludwigshafen | TBV Lemgo | 20-19 |