Champions League |
| 20:00 | Manchester City | FC Schalke 04 | 7-0 |
| 20:00 | Juventus Turin | Atletico Madrid | 3-0 |
Championship |
| 19:45 | Blackburn Rovers | Wigan Athletic | 3-0 |
| 19:45 | Bristol City | Ipswich Town | 1-1 |
| 19:45 | Sheffield United | Brentford FC | 2-0 |
| 20:00 | Bolton Wanderers | Sheffield Wednesday | 0-2 |
| 20:00 | Reading FC | Leeds United | 0-3 |
Ligue 1 (FRA) |
| 18:00 | Dijon FCO | Paris St. Germain | 0-4 |
Liga Profesional de Fútbol (ARG) |
| 00:10 | Argentinos Juniors | CA Velez Sarsfield | 0-0 |
| 00:10 | Defensa y Justicia Florencio Varela | CA Banfield | 3-2 |
NHL (US) |
| 00:00 | Minnesota Wild | San Jose Sharks | 0-3 |
| 00:30 | Chicago Blackhawks | Arizona Coyotes | 7-1 |
| 01:00 | Edmonton Oilers | New York Rangers | 3-2OT |
| 01:00 | Colorado Avalanche | Carolina Hurricanes | 0-3 |
| 23:00 | Buffalo Sabres | Dallas Stars | 0-2 |
| 23:00 | Columbus Blue Jackets | Boston Bruins | 7-4 |
| 23:00 | Pittsburgh Penguins | Washington Capitals | 5-3 |
| 23:30 | Montréal Canadiens | Detroit Red Wings | 3-1 |
NBA (US) |
| 00:00 | Houston Rockets | Charlotte Hornets | 118-106 |
| 01:00 | Utah Jazz | Oklahoma City Thunder | 89-98 |
| 02:30 | Los Angeles Clippers | Boston Celtics | 140-115 |
| 23:00 | Philadelphia 76ers | Cleveland Cavaliers | 106-99 |
| 23:00 | Indiana Pacers | New York Knicks | 103-98 |
German ice hockey league (DEL) |
| 18:30 | Augsburger Panther | Düsseldorfer EG | 7-1 |
| 18:30 | Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 2-6 |