| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 15/10/26 18:00 | 15/10/26 18:00 | HSG Wetzlar | HC Erlangen | 30-34 | 4 - 17 points |
| HBL | 15/10/26 18:00 | 15/10/26 18:00 | THW Kiel | Rhein-Neckar-Löwen | 37-36 | 4 - 17 points |
| HBL | 16/10/26 19:00 | 16/10/26 19:00 | ThSV Eisenach | VfL Gummersbach | 28-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 17/10/26 18:00 | 17/10/26 18:00 | SG BBM Bietigheim | HSV Hamburg | 30-35 | 4 - 17 points |
| HBL | 17/10/26 19:00 | 17/10/26 19:00 | MT Melsungen | Bergischer HC | 33-26 | 4 - 17 points |
| HBL | 18/10/26 14:00 | 18/10/26 14:00 | SG Flensburg-Handewitt | Füchse Berlin | 34-33 | 4 - 17 points |
| HBL | 18/10/26 15:30 | 18/10/26 15:30 | TBV Lemgo | Frisch Auf Göppingen | 28-26 | 4 - 17 points |
| HBL | 18/10/26 17:00 | 18/10/26 17:00 | SC Magdeburg | TVB 1898 Stuttgart | 29-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 19/10/26 18:00 | 19/10/26 18:00 | HBW Balingen-Weilstetten | TSV Hannover-Burgdorf | 29-29 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 15/10/26 18:00 | 15/10/26 18:00 | 9.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | ||
| hb | 15/10/26 18:00 | 15/10/26 18:00 | 9.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Kreisläufer? |
| 7 points |