| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 17/09/26 18:00 | 17/09/26 18:00 | Frisch Auf Göppingen | Rhein-Neckar-Löwen | 29-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 18/09/26 18:00 | 18/09/26 18:00 | HBW Balingen-Weilstetten | TVB 1898 Stuttgart | 28-29 | 4 - 17 points |
| HBL | 18/09/26 19:00 | 18/09/26 19:00 | ThSV Eisenach | THW Kiel | 27-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 19/09/26 18:00 | 19/09/26 18:00 | SG BBM Bietigheim | TSV Hannover-Burgdorf | 29-31 | 4 - 17 points |
| HBL | 20/09/26 14:00 | 20/09/26 14:00 | Bergischer HC | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 20/09/26 15:30 | 20/09/26 15:30 | HSG Wetzlar | VfL Gummersbach | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 20/09/26 15:30 | 20/09/26 15:30 | TBV Lemgo | HC Erlangen | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 20/09/26 17:00 | 20/09/26 17:00 | SG Flensburg-Handewitt | HSV Hamburg | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 20/09/26 17:00 | 20/09/26 17:00 | MT Melsungen | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 17/09/26 18:00 | 17/09/26 18:00 | 5.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 17/09/26 18:00 | 17/09/26 18:00 | 5.2: Welche Mannschaft erzielt in beiden Hälften gleich viele Tore? |
| 7 points |