| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 18/09/25 18:00 | 18/09/25 18:00 | TVB 1898 Stuttgart | Frisch Auf Göppingen | 28-28 | 4 - 17 points | 
| HBL | 19/09/25 18:00 | 19/09/25 18:00 | HSV Hamburg | TBV Lemgo | 35-35 | 4 - 17 points | 
| HBL | 19/09/25 19:00 | 19/09/25 19:00 | TSV GWD Minden | VfL Gummersbach | 23-31 | 4 - 17 points | 
| HBL | 20/09/25 17:00 | 20/09/25 17:00 | HC Erlangen | SC Magdeburg | 31-31 | 4 - 17 points | 
| HBL | 20/09/25 18:00 | 20/09/25 18:00 | ThSV Eisenach | HSG Wetzlar | 29-28 | 4 - 17 points | 
| HBL | 21/09/25 14:00 | 21/09/25 14:00 | Füchse Berlin | MT Melsungen | 30-24 | 4 - 17 points | 
| HBL | 21/09/25 15:30 | 21/09/25 15:30 | TSV Hannover-Burgdorf | Rhein-Neckar-Löwen | 28-24 | 4 - 17 points | 
| HBL | 21/09/25 15:30 | 21/09/25 15:30 | Bergischer HC | SG Flensburg-Handewitt | 33-43 | 4 - 17 points | 
| HBL | 21/09/25 17:00 | 21/09/25 17:00 | SC DHfK Leipzig | THW Kiel | 34-41 | 4 - 17 points | 
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 18/09/25 18:00 | 18/09/25 18:00 | 5.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 points | ||
| hb | 18/09/25 18:00 | 18/09/25 18:00 | 5.2: Welche Mannschaft erzielt in der 2. Halbzeit die wenigsten Tore? | 
 | 7 points |