| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 05/10/24 18:00 | 05/10/24 18:00 | TSV Hannover-Burgdorf | ThSV Eisenach | 28-26 | 3 - 13 points | 
| HBL | 05/10/24 18:00 | 05/10/24 18:00 | THW Kiel | TVB 1898 Stuttgart | 29-24 | 3 - 13 points | 
| HBL | 05/10/24 19:30 | 05/10/24 19:30 | MT Melsungen | SG BBM Bietigheim | 26-24 | 3 - 13 points | 
| HBL | 06/10/24 14:00 | 06/10/24 14:00 | HC Erlangen | 1. VfL Potsdam | 23-19 | 3 - 13 points | 
| HBL | 06/10/24 15:30 | 06/10/24 15:30 | TBV Lemgo | SC DHfK Leipzig | 33-28 | 3 - 13 points | 
| HBL | 06/10/24 15:30 | 06/10/24 15:30 | HSG Wetzlar | Füchse Berlin | 25-34 | 3 - 13 points | 
| HBL | 06/10/24 17:00 | 06/10/24 17:00 | VfL Gummersbach | SG Flensburg-Handewitt | 29-29 | 3 - 13 points | 
| HBL | 07/10/24 18:00 | 07/10/24 18:00 | SC Magdeburg | Frisch Auf Göppingen | 31-24 | 3 - 13 points | 
| HBL | 07/10/24 18:00 | 07/10/24 18:00 | Rhein-Neckar-Löwen | HSV Hamburg | 30-27 | 3 - 13 points | 
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 05/10/24 18:00 | 05/10/24 18:00 | 5.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 points | ||
| hb | 05/10/24 18:00 | 05/10/24 18:00 | 5.2: Welche Mannschaft erzielt in der 2. Halbzeit die meisten Tore weniger als sie in der 1. Halbzeit erzielte? | 
 | 7 points |