| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 31/05/25 18:00 | 31/05/25 18:00 | THW Kiel | HSV Hamburg | 38-37 | 3 - 13 points | 
| HBL | 31/05/25 18:00 | 31/05/25 18:00 | 1. VfL Potsdam | Frisch Auf Göppingen | 21-25 | 3 - 13 points | 
| HBL | 31/05/25 18:00 | 31/05/25 18:00 | VfL Gummersbach | SC DHfK Leipzig | 32-31 | 3 - 13 points | 
| HBL | 01/06/25 14:00 | 01/06/25 14:00 | TBV Lemgo | SC Magdeburg | 29-31 | 3 - 13 points | 
| HBL | 01/06/25 15:30 | 01/06/25 15:30 | TVB 1898 Stuttgart | Füchse Berlin | 20-35 | 3 - 13 points | 
| HBL | 01/06/25 15:30 | 01/06/25 15:30 | HSG Wetzlar | Rhein-Neckar-Löwen | 30-30 | 3 - 13 points | 
| HBL | 01/06/25 15:30 | 01/06/25 15:30 | MT Melsungen | ThSV Eisenach | 26-25 | 3 - 13 points | 
| HBL | 01/06/25 15:30 | 01/06/25 15:30 | SG Flensburg-Handewitt | TSV Hannover-Burgdorf | 34-32 | 3 - 13 points | 
| HBL | 01/06/25 17:00 | 01/06/25 17:00 | SG BBM Bietigheim | HC Erlangen | 23-29 | 3 - 13 points | 
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 31/05/25 18:00 | 31/05/25 18:00 | 32.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 points | ||
| hb | 31/05/25 18:00 | 31/05/25 18:00 | 32.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore in Folge (also ohne Gegentor) vor dem Schlusspfiff? | 
 | 7 points |