| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 07/05/26 18:00 | 07/05/26 18:00 | TVB 1898 Stuttgart | Rhein-Neckar-Löwen | 26-32 | 4 - 17 points |
| HBL | 07/05/26 18:00 | 07/05/26 18:00 | Frisch Auf Göppingen | HSG Wetzlar | 31-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 08/05/26 18:00 | 08/05/26 18:00 | TSV GWD Minden | Bergischer HC | 28-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 08/05/26 19:00 | 08/05/26 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | SC DHfK Leipzig | 36-33 | 4 - 17 points |
| HBL | 09/05/26 18:00 | 09/05/26 18:00 | SG Flensburg-Handewitt | TBV Lemgo | 38-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 09/05/26 19:00 | 09/05/26 19:00 | MT Melsungen | ThSV Eisenach | 37-34 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/05/26 14:00 | 10/05/26 14:00 | THW Kiel | Füchse Berlin | 28-35 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/05/26 15:30 | 10/05/26 15:30 | SC Magdeburg | HSV Hamburg | 41-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/05/26 15:30 | 10/05/26 15:30 | HC Erlangen | VfL Gummersbach | 22-26 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 07/05/26 18:00 | 07/05/26 18:00 | 31.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 07/05/26 18:00 | 07/05/26 18:00 | 31.2: Welche Mannschaft gewinnt ihr Spiel am deutlichsten ohne dabei einen Spieler mit 10 oder mehr Toren im Aufgebot zu haben? |
| 7 points |