| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 06/09/25 14:40 | 06/09/25 14:40 | Füchse Berlin | SC Magdeburg | 32-39 | 4 - 17 points | 
| HBL | 06/09/25 18:00 | 06/09/25 18:00 | HC Erlangen | Frisch Auf Göppingen | 28-29 | 4 - 17 points | 
| HBL | 06/09/25 19:00 | 06/09/25 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | Bergischer HC | 35-28 | 4 - 17 points | 
| HBL | 07/09/25 14:00 | 07/09/25 14:00 | SC DHfK Leipzig | HSG Wetzlar | 24-25 | 4 - 17 points | 
| HBL | 07/09/25 15:30 | 07/09/25 15:30 | ThSV Eisenach | MT Melsungen | 27-29 | 4 - 17 points | 
| HBL | 07/09/25 15:30 | 07/09/25 15:30 | TBV Lemgo | VfL Gummersbach | 31-25 | 4 - 17 points | 
| HBL | 07/09/25 17:00 | 07/09/25 17:00 | HSV Hamburg | Rhein-Neckar-Löwen | 33-30 | 4 - 17 points | 
| HBL | 08/09/25 18:00 | 08/09/25 18:00 | TSV GWD Minden | SG Flensburg-Handewitt | 27-40 | 4 - 17 points | 
| HBL | 18/09/25 18:00 | 18/09/25 18:00 | TSV Hannover-Burgdorf | THW Kiel | 34-40 | 4 - 17 points | 
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 06/09/25 14:40 | 06/09/25 14:40 | 3.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 points | |||
| hb | 06/09/25 14:40 | 06/09/25 14:40 | 3.2: Welche Mannschaft stellt die meisten unterschiedlichen deutschen Torschützen? | 
 | 7 points |