| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 09/04/26 18:00 | 09/04/26 18:00 | SC DHfK Leipzig | Frisch Auf Göppingen | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 09/04/26 18:00 | 09/04/26 18:00 | SC Magdeburg | HC Erlangen | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 09/04/26 18:00 | 09/04/26 18:00 | Rhein-Neckar-Löwen | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 09/04/26 18:00 | 09/04/26 18:00 | MT Melsungen | TSV GWD Minden | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 09/04/26 18:00 | 09/04/26 18:00 | ThSV Eisenach | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 09/04/26 18:00 | 09/04/26 18:00 | VfL Gummersbach | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 09/04/26 18:00 | 09/04/26 18:00 | TBV Lemgo | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 09/04/26 18:00 | 09/04/26 18:00 | HSV Hamburg | THW Kiel | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 09/04/26 18:00 | 09/04/26 18:00 | Bergischer HC | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points | 
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 16/04/26 11:00 | 16/04/26 11:00 | 28.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 points |