| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 09/04/26 18:00 | 09/04/26 18:00 | SC DHfK Leipzig | Frisch Auf Göppingen | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 10/04/26 18:00 | 10/04/26 18:00 | ThSV Eisenach | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 10/04/26 19:00 | 10/04/26 19:00 | MT Melsungen | TSV GWD Minden | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 11/04/26 18:00 | 11/04/26 18:00 | Rhein-Neckar-Löwen | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 11/04/26 19:00 | 11/04/26 19:00 | VfL Gummersbach | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 12/04/26 14:00 | 12/04/26 14:00 | HSV Hamburg | THW Kiel | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 12/04/26 15:30 | 12/04/26 15:30 | SC Magdeburg | HC Erlangen | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 12/04/26 15:30 | 12/04/26 15:30 | Bergischer HC | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 12/04/26 17:00 | 12/04/26 17:00 | TBV Lemgo | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 09/04/26 18:00 | 09/04/26 18:00 | 28.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 09/04/26 18:00 | 09/04/26 18:00 | 28.2: Welche Mannschaft schafft es in Halbzeit 1 exakt 2x genau 3 Tore in Folge zu erzielen? |
| 7 points |