| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 02/04/26 18:00 | 02/04/26 18:00 | Bergischer HC | VfL Gummersbach | 30-39 | 4 - 17 points |
| HBL | 02/04/26 18:00 | 02/04/26 18:00 | HSG Wetzlar | TVB 1898 Stuttgart | 31-31 | 4 - 17 points |
| HBL | 04/04/26 15:00 | 04/04/26 15:00 | THW Kiel | ThSV Eisenach | 30-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 04/04/26 18:00 | 04/04/26 18:00 | TBV Lemgo | MT Melsungen | 26-27 | 4 - 17 points |
| HBL | 04/04/26 19:00 | 04/04/26 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | SG Flensburg-Handewitt | 32-35 | 4 - 17 points |
| HBL | 05/04/26 14:00 | 05/04/26 14:00 | Füchse Berlin | SC DHfK Leipzig | 39-26 | 4 - 17 points |
| HBL | 05/04/26 15:30 | 05/04/26 15:30 | HC Erlangen | Rhein-Neckar-Löwen | 29-27 | 4 - 17 points |
| HBL | 05/04/26 15:30 | 05/04/26 15:30 | TSV GWD Minden | HSV Hamburg | 29-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 05/04/26 17:00 | 05/04/26 17:00 | Frisch Auf Göppingen | SC Magdeburg | 23-27 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 02/04/26 18:00 | 02/04/26 18:00 | 27.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 02/04/26 18:00 | 02/04/26 18:00 | 27.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler, die am letzten Spieltag 3 oder 4 Tore erzielt haben? |
| 7 points |