| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 13/03/26 18:00 | 13/03/26 18:00 | TSV Hannover-Burgdorf | HSV Hamburg | 35-37 | 4 - 17 points |
| HBL | 13/03/26 18:00 | 13/03/26 18:00 | ThSV Eisenach | Rhein-Neckar-Löwen | 29-29 | 4 - 17 points |
| HBL | 13/03/26 19:00 | 13/03/26 19:00 | MT Melsungen | VfL Gummersbach | 24-31 | 4 - 17 points |
| HBL | 14/03/26 18:00 | 14/03/26 18:00 | TSV GWD Minden | HSG Wetzlar | 31-33 | 4 - 17 points |
| HBL | 14/03/26 19:00 | 14/03/26 19:00 | THW Kiel | SG Flensburg-Handewitt | 37-33 | 4 - 17 points |
| HBL | 15/03/26 14:00 | 15/03/26 14:00 | TBV Lemgo | Frisch Auf Göppingen | 27-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 15/03/26 15:30 | 15/03/26 15:30 | Bergischer HC | SC Magdeburg | 25-27 | 4 - 17 points |
| HBL | 15/03/26 15:30 | 15/03/26 15:30 | SC DHfK Leipzig | TVB 1898 Stuttgart | 29-29 | 4 - 17 points |
| HBL | 15/03/26 17:00 | 15/03/26 17:00 | Füchse Berlin | HC Erlangen | 45-29 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 13/03/26 18:00 | 13/03/26 18:00 | 25.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | ||
| hb | 13/03/26 18:00 | 13/03/26 18:00 | 25.2: Welche Mannschaft hat die meisten Torschützen, die genau 1 Tor erzielen? |
| 7 points |