| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 26/02/26 18:00 | 26/02/26 18:00 | ThSV Eisenach | HC Erlangen | 25-25 | 4 - 17 points |
| HBL | 26/02/26 18:00 | 26/02/26 18:00 | TBV Lemgo | HSV Hamburg | 39-32 | 4 - 17 points |
| HBL | 27/02/26 18:00 | 27/02/26 18:00 | SG Flensburg-Handewitt | HSG Wetzlar | 35-31 | 4 - 17 points |
| HBL | 28/02/26 19:00 | 28/02/26 19:00 | MT Melsungen | SC Magdeburg | 23-34 | 4 - 17 points |
| HBL | 28/02/26 19:00 | 28/02/26 19:00 | THW Kiel | VfL Gummersbach | 26-34 | 4 - 17 points |
| HBL | 01/03/26 14:00 | 01/03/26 14:00 | TSV GWD Minden | TVB 1898 Stuttgart | 32-32 | 4 - 17 points |
| HBL | 01/03/26 15:30 | 01/03/26 15:30 | TSV Hannover-Burgdorf | Frisch Auf Göppingen | 22-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 01/03/26 15:30 | 01/03/26 15:30 | SC DHfK Leipzig | Bergischer HC | 28-35 | 4 - 17 points |
| HBL | 01/03/26 17:00 | 01/03/26 17:00 | Füchse Berlin | Rhein-Neckar-Löwen | 35-28 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 26/02/26 18:00 | 26/02/26 18:00 | 23.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | ||
| hb | 26/02/26 18:00 | 26/02/26 18:00 | 23.2: Welche Mannschaft kommt ihrer Toranzahl vom letzten Spieltag am nächsten? |
| 7 points |