| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 19/02/26 18:00 | 19/02/26 18:00 | VfL Gummersbach | ThSV Eisenach | 35-27 | 4 - 17 points |
| HBL | 20/02/26 18:00 | 20/02/26 18:00 | HSG Wetzlar | SC DHfK Leipzig | 26-26 | 4 - 17 points |
| HBL | 20/02/26 19:00 | 20/02/26 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TBV Lemgo | 32-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 21/02/26 18:00 | 21/02/26 18:00 | Frisch Auf Göppingen | THW Kiel | 24-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 21/02/26 19:00 | 21/02/26 19:00 | HC Erlangen | SG Flensburg-Handewitt | 29-34 | 4 - 17 points |
| HBL | 22/02/26 14:00 | 22/02/26 14:00 | SC Magdeburg | TSV GWD Minden | 38-21 | 4 - 17 points |
| HBL | 22/02/26 14:30 | 22/02/26 14:30 | HSV Hamburg | MT Melsungen | 25-23 | 4 - 17 points |
| HBL | 22/02/26 15:30 | 22/02/26 15:30 | TVB 1898 Stuttgart | TSV Hannover-Burgdorf | 35-34 | 4 - 17 points |
| HBL | 22/02/26 17:00 | 22/02/26 17:00 | Bergischer HC | Füchse Berlin | 28-35 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 19/02/26 18:00 | 19/02/26 18:00 | 22.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 19/02/26 18:00 | 19/02/26 18:00 | 22.2: Welche Mannschaft schlägt die vor dem Spieltag am weitesten vor ihr in der Tabelle platzierte Mannschaft? |
| 7 points |