| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 10/02/26 18:00 | 10/02/26 18:00 | HSV Hamburg | SC DHfK Leipzig | 33-35 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/02/26 18:00 | 10/02/26 18:00 | TVB 1898 Stuttgart | ThSV Eisenach | 33-31 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/02/26 18:00 | 10/02/26 18:00 | Frisch Auf Göppingen | TSV GWD Minden | 28-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/02/26 19:00 | 10/02/26 19:00 | VfL Gummersbach | SG Flensburg-Handewitt | 33-26 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/02/26 19:00 | 10/02/26 19:00 | HC Erlangen | TSV Hannover-Burgdorf | 29-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 11/02/26 18:00 | 11/02/26 18:00 | Rhein-Neckar-Löwen | THW Kiel | 27-28 | 4 - 17 points |
| HBL | 11/02/26 18:00 | 11/02/26 18:00 | HSG Wetzlar | Füchse Berlin | 27-41 | 4 - 17 points |
| HBL | 11/02/26 19:00 | 11/02/26 19:00 | SC Magdeburg | TBV Lemgo | 36-32 | 4 - 17 points |
| HBL | 11/02/26 19:30 | 11/02/26 19:30 | Bergischer HC | MT Melsungen | 26-29 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 10/02/26 18:00 | 10/02/26 18:00 | 20.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |||
| hb | 10/02/26 18:00 | 10/02/26 18:00 | 20.2: Welche der Mannschaften, die ihr Spiel verliert, trifft in Hälfte 1 am häufigsten? |
| 7 points |