| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 02/09/26 18:00 | 02/09/26 18:00 | Bergischer HC | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 02/09/26 18:00 | 02/09/26 18:00 | ThSV Eisenach | HBW Balingen-Weilstetten | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 02/09/26 18:00 | 02/09/26 18:00 | TBV Lemgo | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 02/09/26 18:00 | 02/09/26 18:00 | HC Erlangen | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 02/09/26 18:00 | 02/09/26 18:00 | HSV Hamburg | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 02/09/26 18:00 | 02/09/26 18:00 | Rhein-Neckar-Löwen | VfL Gummersbach | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 02/09/26 18:00 | 02/09/26 18:00 | SG BBM Bietigheim | THW Kiel | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 02/09/26 18:00 | 02/09/26 18:00 | MT Melsungen | Frisch Auf Göppingen | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 02/09/26 18:00 | 02/09/26 18:00 | SC Magdeburg | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 02/09/26 18:00 | 02/09/26 18:00 | 2.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 02/09/26 18:00 | 02/09/26 18:00 | 2.2: Welche Mannschaft stellt die meisten verschiedenen Torschützen? |
| 7 points |