| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 30/09/26 18:00 | 30/09/26 18:00 | SC Magdeburg | THW Kiel | 32-26 | 4 - 17 points |
| HBL | 10/12/26 18:00 | 10/12/26 18:00 | Rhein-Neckar-Löwen | HC Erlangen | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 10/12/26 18:00 | 10/12/26 18:00 | Bergischer HC | Frisch Auf Göppingen | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 11/12/26 19:00 | 11/12/26 19:00 | HBW Balingen-Weilstetten | SG BBM Bietigheim | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 12/12/26 18:00 | 12/12/26 18:00 | ThSV Eisenach | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 13/12/26 14:00 | 13/12/26 14:00 | HSG Wetzlar | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 13/12/26 15:30 | 13/12/26 15:30 | Füchse Berlin | HSV Hamburg | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 13/12/26 17:00 | 13/12/26 17:00 | MT Melsungen | TBV Lemgo | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 13/12/26 17:00 | 13/12/26 17:00 | VfL Gummersbach | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 30/09/26 18:00 | 30/09/26 18:00 | 16.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 30/09/26 18:00 | 30/09/26 18:00 | 16.2: Welche Mannschaft kommt am dichtesten an 33 Tore dran? |
| 7 points |