| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 25/09/25 18:00 | 25/09/25 18:00 | THW Kiel | TSV GWD Minden | 33-25 | 4 - 17 points | 
| HBL | 04/12/25 18:00 | 04/12/25 18:00 | TBV Lemgo | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 05/12/25 19:00 | 05/12/25 19:00 | VfL Gummersbach | Bergischer HC | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 06/12/25 18:00 | 06/12/25 18:00 | Rhein-Neckar-Löwen | HC Erlangen | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 07/12/25 14:00 | 07/12/25 14:00 | TSV Hannover-Burgdorf | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 07/12/25 15:30 | 07/12/25 15:30 | MT Melsungen | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 07/12/25 15:30 | 07/12/25 15:30 | HSV Hamburg | ThSV Eisenach | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 07/12/25 17:00 | 07/12/25 17:00 | SC Magdeburg | Frisch Auf Göppingen | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 07/12/25 17:00 | 07/12/25 17:00 | TVB 1898 Stuttgart | SC DHfK Leipzig | --- | 4 - 17 points | 
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 25/09/25 18:00 | 25/09/25 18:00 | 15.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 points | |
| hb | 25/09/25 18:00 | 25/09/25 18:00 | 15.2: Welche Mannschaft verwandelt die meisten Siebenmeter? | 
 | 7 points |