| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 05/12/24 18:00 | 05/12/24 18:00 | TVB 1898 Stuttgart | Frisch Auf Göppingen | 30-26 | 3 - 13 points | 
| HBL | 05/12/24 18:00 | 05/12/24 18:00 | HC Erlangen | SG BBM Bietigheim | 25-25 | 3 - 13 points | 
| HBL | 11/12/24 18:00 | 11/12/24 18:00 | SC Magdeburg | VfL Gummersbach | 37-28 | 3 - 13 points | 
| HBL | 11/12/24 18:00 | 11/12/24 18:00 | MT Melsungen | HSV Hamburg | 35-28 | 3 - 13 points | 
| HBL | 11/12/24 19:00 | 11/12/24 19:00 | THW Kiel | TSV Hannover-Burgdorf | 28-24 | 3 - 13 points | 
| HBL | 11/12/24 19:00 | 11/12/24 19:00 | HSG Wetzlar | SC DHfK Leipzig | 31-30 | 3 - 13 points | 
| HBL | 11/12/24 19:00 | 11/12/24 19:00 | 1. VfL Potsdam | ThSV Eisenach | 26-31 | 3 - 13 points | 
| HBL | 12/12/24 18:00 | 12/12/24 18:00 | Füchse Berlin | TBV Lemgo | 33-21 | 3 - 13 points | 
| HBL | 12/12/24 19:00 | 12/12/24 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | SG Flensburg-Handewitt | 31-29 | 3 - 13 points | 
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 05/12/24 18:00 | 05/12/24 18:00 | 14.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 points | |
| hb | 05/12/24 18:00 | 05/12/24 18:00 | 14.2: Welche Mannschaft stellt an diesem Spieltag die meisten unterschiedlichen deutschen Torschützen? | 
 | 7 points |