| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 20/11/26 18:00 | 20/11/26 18:00 | TSV Hannover-Burgdorf | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 20/11/26 19:00 | 20/11/26 19:00 | HC Erlangen | HBW Balingen-Weilstetten | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 21/11/26 18:00 | 21/11/26 18:00 | ThSV Eisenach | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 21/11/26 18:00 | 21/11/26 18:00 | SG BBM Bietigheim | Bergischer HC | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 21/11/26 19:00 | 21/11/26 19:00 | TBV Lemgo | VfL Gummersbach | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 22/11/26 14:00 | 22/11/26 14:00 | Frisch Auf Göppingen | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 22/11/26 15:30 | 22/11/26 15:30 | SG Flensburg-Handewitt | Rhein-Neckar-Löwen | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 22/11/26 16:00 | 22/11/26 16:00 | HSV Hamburg | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 22/11/26 17:00 | 22/11/26 17:00 | THW Kiel | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 20/11/26 18:00 | 20/11/26 18:00 | 13.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 20/11/26 18:00 | 20/11/26 18:00 | 13.2: Welche Mannschaft erhält in Halbzeit 2 die meisten 2-Minuten-Strafen? |
| 7 points |