| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 20/11/25 18:00 | 20/11/25 18:00 | TSV Hannover-Burgdorf | Bergischer HC | 34-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 20/11/25 18:00 | 20/11/25 18:00 | TVB 1898 Stuttgart | TSV GWD Minden | 35-26 | 4 - 17 points |
| HBL | 21/11/25 18:00 | 21/11/25 18:00 | TBV Lemgo | ThSV Eisenach | 28-19 | 4 - 17 points |
| HBL | 21/11/25 19:00 | 21/11/25 19:00 | MT Melsungen | SG Flensburg-Handewitt | 32-35 | 4 - 17 points |
| HBL | 22/11/25 18:00 | 22/11/25 18:00 | SC Magdeburg | HSG Wetzlar | 33-20 | 4 - 17 points |
| HBL | 22/11/25 18:00 | 22/11/25 18:00 | VfL Gummersbach | SC DHfK Leipzig | 34-27 | 4 - 17 points |
| HBL | 22/11/25 19:00 | 22/11/25 19:00 | THW Kiel | Frisch Auf Göppingen | 34-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 23/11/25 14:00 | 23/11/25 14:00 | Rhein-Neckar-Löwen | Füchse Berlin | 30-33 | 4 - 17 points |
| HBL | 23/11/25 15:30 | 23/11/25 15:30 | HSV Hamburg | HC Erlangen | 34-26 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 20/11/25 18:00 | 20/11/25 18:00 | 13.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 20/11/25 18:00 | 20/11/25 18:00 | 13.2: Welcher Mannschaft, die ihr spielt verliert, gelingen die meisten (unbeantworteten) Tore in Folge? |
| 7 points |