| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 14/11/26 14:55 | 14/11/26 14:55 | Füchse Berlin | THW Kiel | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 14/11/26 18:00 | 14/11/26 18:00 | HC Erlangen | HSV Hamburg | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 14/11/26 18:00 | 14/11/26 18:00 | HBW Balingen-Weilstetten | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 14/11/26 19:00 | 14/11/26 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TBV Lemgo | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 14/11/26 19:00 | 14/11/26 19:00 | Bergischer HC | ThSV Eisenach | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 15/11/26 14:00 | 15/11/26 14:00 | SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 15/11/26 15:30 | 15/11/26 15:30 | MT Melsungen | SG BBM Bietigheim | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 15/11/26 17:00 | 15/11/26 17:00 | VfL Gummersbach | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points |
| HBL | 03/12/26 18:00 | 03/12/26 18:00 | TVB 1898 Stuttgart | Frisch Auf Göppingen | --- | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 14/11/26 18:00 | 14/11/26 18:00 | 12.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 14/11/26 18:00 | 14/11/26 18:00 | 12.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler, die 2 bis 4 mal treffen? |
| 7 points |