| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 13/11/25 18:00 | 13/11/25 18:00 | ThSV Eisenach | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 13/11/25 18:00 | 13/11/25 18:00 | Frisch Auf Göppingen | HSV Hamburg | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 14/11/25 18:00 | 14/11/25 18:00 | TSV GWD Minden | SC DHfK Leipzig | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 14/11/25 19:00 | 14/11/25 19:00 | MT Melsungen | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 15/11/25 17:00 | 15/11/25 17:00 | Füchse Berlin | THW Kiel | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 15/11/25 19:00 | 15/11/25 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 16/11/25 14:00 | 16/11/25 14:00 | HC Erlangen | TBV Lemgo | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 16/11/25 15:30 | 16/11/25 15:30 | Bergischer HC | Rhein-Neckar-Löwen | --- | 4 - 17 points | 
| HBL | 17/11/25 18:00 | 17/11/25 18:00 | HSG Wetzlar | VfL Gummersbach | --- | 4 - 17 points | 
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 13/11/25 18:00 | 13/11/25 18:00 | 12.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 points | |
| hb | 13/11/25 18:00 | 13/11/25 18:00 | 12.2: Welche Mannschaft erhält die meisten 2-Minuten Zeitstrafen mehr als ihr Gegner? (auch rote Karten zählen) | 
 | 7 points |