| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 12/10/25 17:00 | 12/10/25 17:00 | Frisch Auf Göppingen | VfL Gummersbach | 24-36 | 4 - 17 points |
| HBL | 08/11/25 17:00 | 08/11/25 17:00 | TSV GWD Minden | MT Melsungen | 27-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 08/11/25 19:00 | 08/11/25 19:00 | HC Erlangen | ThSV Eisenach | 24-23 | 4 - 17 points |
| HBL | 09/11/25 14:00 | 09/11/25 14:00 | SG Flensburg-Handewitt | HSV Hamburg | 33-29 | 4 - 17 points |
| HBL | 09/11/25 15:30 | 09/11/25 15:30 | THW Kiel | Bergischer HC | 43-35 | 4 - 17 points |
| HBL | 09/11/25 15:30 | 09/11/25 15:30 | TBV Lemgo | TSV Hannover-Burgdorf | 29-30 | 4 - 17 points |
| HBL | 09/11/25 17:00 | 09/11/25 17:00 | SC DHfK Leipzig | Füchse Berlin | 26-34 | 4 - 17 points |
| HBL | 09/11/25 17:00 | 09/11/25 17:00 | SC Magdeburg | Rhein-Neckar-Löwen | 28-24 | 4 - 17 points |
| HBL | 04/12/25 18:00 | 04/12/25 18:00 | TVB 1898 Stuttgart | HSG Wetzlar | 30-27 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 12/10/25 17:00 | 12/10/25 17:00 | 11.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 12/10/25 17:00 | 12/10/25 17:00 | 11.2: Welche Mannschaft stellt die meisten Spieler, die mindestens 3x, jedoch höchstens 5x treffen? |
| 7 points |