| Date | Home | Away | Result | Points rule | 
|---|---|---|---|---|
| 27/11/25 18:00 | HSG Wetzlar | Rhein-Neckar-Löwen | --- | 4 - 17 points | 
| 28/11/25 18:00 | HC Erlangen | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points | 
| 28/11/25 19:00 | ThSV Eisenach | THW Kiel | --- | 4 - 17 points | 
| 29/11/25 18:00 | TSV GWD Minden | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points | 
| 29/11/25 18:00 | Frisch Auf Göppingen | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points | 
| 29/11/25 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | VfL Gummersbach | --- | 4 - 17 points | 
| 30/11/25 14:00 | SC DHfK Leipzig | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points | 
| 30/11/25 15:30 | Füchse Berlin | TBV Lemgo | --- | 4 - 17 points | 
| 30/11/25 15:30 | Bergischer HC | HSV Hamburg | --- | 4 - 17 points | 
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/25 18:00 | hb: 14.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 14.1 | 
 | 7 points | |
| 27/11/25 18:00 | hb: 14.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler, deren Trikotnummer eine 8 beinhalten? | 14.2 | 
 | 7 points |